Projektovanje
Usluge projektiranja za 2025. godinu
Na osnovu ranijih iskustava, realizacija planiranih aktivnosti zavisit će od uspješnosti provedenih tenderskih procedura, kao i od usvajanja prostornih planova Federacije BiH kao i prostornih planova kantona kroz koje saobraćajnice prolaze.
|
Finansiranje iz vlastitih sredstava |
|
| 1. | Idejno rješenje, studije BC Doboj Istok (EL) – Gračanica – Šićki Brod |
| 2. | Idejni projekat, BC Doboj Istok (EL) – Gračanica – Šićki Brod |
| 3. | Stručno savjetovanje, BC Doboj Istok (EL) – Gračanica – Šićki Brod |
| 4. | Idejno rješenje, studije BC Šićki Brod – Dubrave – Kalesija(EL) |
| 5. | Idejni projekat, BC Šićki Brod – Dubrave – Kalesija(EL) |
| 6. | Stručno savjetovanje, BC Šićki Brod – Dubrave – Kalesija(EL) |
| 7. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla, dionica Distrikt Brčko (Lot 2.) |
| 8. | Revizija Glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Distrikt Brčko (Lot 2.) |
| 9. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta dijela Jadransko – jonski koridor dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – nastavak aktivnosti |
| 10. | Revizija Glavnog projekta dijela Jadransko – jonski koridor, dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – nastavak aktivnosti |
| 11. | Izrada idejnih rješenja i idejnih projekata: COKP Sarajevo i petlja Telalovo polje |
| 12. | Izrada glavnog projekta: COKP Sarajevo i petlja Telalovo polje |
| 13. | Revizija glavnog projekta: COKP Sarajevo i petlja Telalovo polje |
| 14. | Izrada idejnog projekta poboljšanog saobraćajnog pristupa Općine Jablanica autocesti na Koridoru Vc, u skladu sa Zaključkom Parlamenta FBiH |
| 15. | Izrada Idejnih i Glavnih projekata fotonaponskih elektrana sa revizijom na Koridoru Vc u cilju unaprijeđenja povećanja energetske efikasnosti |
| 16. | Izrada dokumentacije za provođenje energetskih audita za potrošače na Koridoru Vc u cilju unaprijeđenja povećanja energetske efikasnosti u svrhu izgradnje fotonaponskih elektrana na Koridoru Vc |
| 17. | Ostali nepredviđeni projekti i studije koji se odnose na projekte pristupnih saobraćajnica, nepredviđeni projekti – klizišta, novi lokalni putevi, izmještanje instalacija i dr. |
| 18. | Dodatna Inžinjerskogeološka i geomehanička istraživanja i interpretacija rezultata i izrada geotehničkih projekata koji će se se koristiti na tekućim i budućim projektima na izgradnji |
| 19. | Geoskeniranje trase autoceste od Ivana do Mostara |
| 20. | Izrada projektne dokumentacije za rješavanje kolizija brze ceste Polog – granica RH pored naselja Polog sa mrežom cjevovoda i postojećih bunara |
| 21. | Priprema projektne dokumentacije sa revizijom – pristupni putevi u fazi rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na neizgrađenim dionicama. |
|
Finansiranje iz kredita |
|
| 22. | Ažuriranje prethodne procjene uticaja na okoliš i Studije o procjeni uticaja na okoliš za dionicu Mostar sjever – Mostar jug |
| 23. | Revizija glavnog projekta autoceste dionica Mostar Sjever – Mostar Jug |
|
Predfinansiranje vlastitim sredstvima do postizanja efektivnosti kredita |
|
| 24. | Izrada detaljnog Idejnog projekta sa elementima Glavnog projekta tunela Prenj |
|
Finansiranje iz budžeta FBiH |
|
| 25. | Izrada Idejnog projekta i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla dionica Orašje – Distrikt Brčko (Lot 1.) |
| 26. | Revizija Glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Orašje – Distrikt Brčko (Lot 1.) |
| 27. | Izrada (dopuna) Idejnog projekta i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla dionica Maoča – Tuzla – nastavak aktivnosti |
| 28. | Revizija Glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla |
| 29. | Izrada idejnog projekta za dionicu brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH – nastavak aktivnosti |
| 30. | Izrada Glavnog projekta dijela brze ceste Bihać – Cazin – V.Kladuša – granica RH, dužine 17 km. |
| 31. | Revizija Glavnog projekta dijela brze ceste Bihać – Cazin – V.Kladuša – granica RH, dužine 17 km. |
| 32. | Ažuriranje elaborata eksproprijacije za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 brze ceste Lašva – Nević Polje (Lašva – Kaonik – Selište – Vitez) |
| 33. | Izrada projektne dokumentacije i revizije Lot-a 4 brze ceste Lašva – Nević Polje, poslovna zona Vitez |
| 34. | Izrada Glavnog projekta BC Nević Polje – Jajce, dionica Nević polje – Turbe – nastavak aktivnosti |
| 35. | Revizija Glavnog projekta BC Nević Polje – Jajce, dionica Nević polje – Turbe |
| 36. | Korekcija/dopuna glavnog projekta brze ceste Prača-Goražde sa izradom zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš i Studije uticaja na okoliš, te revizijom (Sekcija 2) |
| 37. | Izrada Idejnog projekta brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica RH, dionica Mostar Sjever – Polog (L=20,3km). |
| 38. | AC Jadransko – jonska autocesta (spojna cesta 8 km od petlje AC do M17.3) |

